پیش گام صنعت

راهنمای کامل انتخاب ژنراتور + جدول مصرف سوخت و تبدیل توان

برای انتخاب بهترین ژنراتور، آگاهی از مصرف سوخت در بارهای مختلف و تبدیل توان به KVA و آمپر اهمیت زیادی دارد. در این صفحه:

  • جدول کامل مصرف سوخت برندهای معتبر
  • جدول تبدیل توان (kW ⇄ kVA ⇄ آمپر)
  • محاسبه‌گر آنلاین آمپر
  • فرم درخواست مشاوره رایگان
مشاوره رایگان بگیرید

جدول مصرف سوخت ژنراتورهای دیزلی (لیتر در ساعت)

مقادیر تقریبی هستند و بر اساس میانگین برندهای کامینز، پرکینز، ولوو، لوول، دویتس، کاترپیلار و بادوین محاسبه شده‌اند.

برند توان نامی (kVA) توان الکتریکی (kW)* مصرف 100% بار (L/h) مصرف 75% بار (L/h) مصرف 50% بار (L/h)
کامینز 20 16 3.84 2.88 1.92
کامینز 30 24 5.76 4.32 2.88
کامینز 50 40 9.60 7.20 4.80
کامینز 100 80 19.20 14.40 9.60
کامینز 150 120 28.80 21.60 14.40
کامینز 200 160 38.40 28.80 19.20
کامینز 300 240 57.60 43.20 28.80
کامینز 500 400 96.00 72.00 48.00
لوول 20 16 3.84 2.88 1.92
لوول 30 24 5.76 4.32 2.88
لوول 50 40 9.60 7.20 4.80
لوول 100 80 19.20 14.40 9.60
لوول 150 120 28.80 21.60 14.40
لوول 200 160 38.40 28.80 19.20
لوول 300 240 57.60 43.20 28.80
لوول 500 400 96.00 72.00 48.00
ولوو 20 16 3.84 2.88 1.92
ولوو 30 24 5.76 4.32 2.88
ولوو 50 40 9.60 7.20 4.80
ولوو 100 80 19.20 14.40 9.60
ولوو 150 120 28.80 21.60 14.40
ولوو 200 160 38.40 28.80 19.20
ولوو 300 240 57.60 43.20 28.80
ولوو 500 400 96.00 72.00 48.00
پرکینز 20 16 3.84 2.88 1.92
پرکینز 30 24 5.76 4.32 2.88
پرکینز 50 40 9.60 7.20 4.80
پرکینز 100 80 19.20 14.40 9.60
پرکینز 150 120 28.80 21.60 14.40
پرکینز 200 160 38.40 28.80 19.20
پرکینز 300 240 57.60 43.20 28.80
پرکینز 500 400 96.00 72.00 48.00
دویتس 20 16 3.84 2.88 1.92
دویتس 30 24 5.76 4.32 2.88
دویتس 50 40 9.60 7.20 4.80
دویتس 100 80 19.20 14.40 9.60
دویتس 150 120 28.80 21.60 14.40
دویتس 200 160 38.40 28.80 19.20
دویتس 300 240 57.60 43.20 28.80
دویتس 500 400 96.00 72.00 48.00
کاترپیلار 20 16 3.84 2.88 1.92
کاترپیلار 30 24 5.76 4.32 2.88
کاترپیلار 50 40 9.60 7.20 4.80
کاترپیلار 100 80 19.20 14.40 9.60
کاترپیلار 150 120 28.80 21.60 14.40
کاترپیلار 200 160 38.40 28.80 19.20
کاترپیلار 300 240 57.60 43.20 28.80
کاترپیلار 500 400 96.00 72.00 48.00
بادووین 20 16 3.84 2.88 1.92
بادووین 30 24 5.76 4.32 2.88
بادووین 50 40 9.60 7.20 4.80
بادووین 100 80 19.20 14.40 9.60
بادووین 150 120 28.80 21.60 14.40
بادووین 200 160 38.40 28.80 19.20
بادووین 300 240 57.60 43.20 28.80
بادووین 500 400 96.00 72.00 48.00

جدول تبدیل توان: kW ⇄ kVA ⇄ آمپر

فرمول‌ها: kVA = kW ÷ pf — آمپر سه‌فاز = (kVA×1000) ÷ (√3×V) — آمپر تک‌فاز = (kW×1000) ÷ (V×pf)/p>

kW kVA (pf=0.8) آمپر سه‌فاز @ 400V آمپر تک‌فاز @ 230V
10 12.5 18.0 54.3
20 25.0 36.1 108.7
30 37.5 54.1 163.0
50 62.5 90.2 271.7
75 93.8 135.3 407.6
100 125.0 180.4 543.5
150 187.5 270.6 815.2
200 250.0 360.8 1087.0
250 312.5 451.1 1358.7
300 375.0 541.3 1630.4

محاسبه‌گر آنلاین آمپر

🏷️ برندهای موجود

برندهای تحت پوشش ما

کامینز (Cummins)
دوام بالا، قطعات در دسترس، بازه وسیع توان.
لوول (Lovol)
مقرون به صرفه با هزینه نگهداری مناسب.
ولوو (Volvo Penta)
صدای کمتر، عملکرد پایدار در بار متغیر.
پرکینز (Perkins)
شهرت جهانی در بازده و طول عمر.
دویتس (Deutz)
کارایی بالا، مناسب محیط‌های سخت.
کاترپیلار (Caterpillar)
پرفورمنس صنعتی، خدمات پس از فروش قوی.
بادووین (Baudouin)
کیفیت اروپایی، مناسب کار دائم (Prime).

درخواست مشاوره رایگان

پیمایش به بالا